按照《黑龙江省事业单位公开招聘工作人员实施细则》的规定,根据《齐齐哈尔医学院及直属单位2024年下半年公开招聘编制内工作人员公告》明确的原则、程序和方法,现将拟录用人员予以公示。如对公示人员有异议,可在公示期内反映,反映情况和问题必须实事求是,应签署或告知真实姓名、所在单位和联系方式,对线索不清的匿名信和匿名电话,公示期间不予受理。
公示时间:2024年12月25日-2025年1月3日。
联系方式:
(一)齐齐哈尔医学院
联系人:马老师 联系电话:0452–2663311
(二)齐齐哈尔医学院附属第一医院
联系人:马老师 联系电话:0452–6881092
(三)齐齐哈尔医学院附属第二、第四医院
联系人:黄老师 联系电话:0452-2739658
(四)齐齐哈尔医学院附属第三医院
联系人:王老师 联系电话:0452–2697218
(五)齐齐哈尔医学院临床病理诊断中心
联系人:艾老师 联系电话:0452–2663358
(六)齐齐哈尔医学院纪委办公室
监督电话:0452–2663323
齐齐哈尔医学院及直属单位拟聘用人员名单
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位及代码 | 姓名 | 原工作单位 | 出生年月 | 最高学历 | 毕业院校 | 专业 | 考试总成绩 | 备注 |
1 | 齐齐哈尔医学院 | 各教学、科研单位教学、科研岗 | 刘金凤 | 1995年10月 | 博士研究生 | 黑龙江中医药大学 | 中医内科学 | 81.85 | ||
2 | 黄永鑫 | 1994年9月 | 博士研究生 | 黑龙江中医药大学 | 中药化学 | 83.77 | ||||
3 | 纪楠楠 | 1988年5月 | 博士研究生 | 浙江大学 | 社会保障 | 79.00 | ||||
4 | 郝玥 | 1993年8月 | 博士研究生 | 哈尔滨医科大学 | 基础医学 | 80.77 | ||||
5 | 组织学与胚胎学教研室教师岗 | 于春洋 | 1988年5月 | 博士研究生 | 宁夏医科大学 | 人体解剖与组织胚胎学 | 81.58 | |||
6 | 生理学教研室教师岗 | 张也 | 1990年3月 | 博士研究生 | 黑龙江中医药大学 | 药物分析学 | 80.54 | |||
7 | 多基因病研究所科研岗 | 王宁宁 | 1989年10月 | 博士研究生 | 哈尔滨医科大学 | 流行病与卫生统计学 | 82.39 | |||
8 | 肿瘤分子生物学研究室科研岗 | 张微 | 1991年6月 | 博士研究生 | 哈尔滨商业大学 | 中药学 | 82.07 | |||
9 | 纳米药物制剂研究室科研岗 | 王婧 | 1985年9月 | 博士研究生 | 黑龙江中医药大学 | 中药化学 | 81.31 | |||
10 | 齐齐哈尔医学院附属第一医院 | 临床各科室C医疗岗 | 朱宇 | 1997年5月 | 硕士研究生 | 锦州医科大学 | 骨科学 | 66.17 | ||
11 | 儿科B医疗岗 | 王微 | 1995年3月 | 本科 | 内蒙古医科大学 | 临床医学 | 66.57 | |||
12 | 王欢欢 | 1986年10月 | 本科 | 佳木斯大学 | 临床医学 | 63.86 | ||||
13 | 眼科B医疗岗 | 陈冲 | 1995年1月 | 硕士研究生 | 吉林大学 | 临床医学 | 60.60 | |||
14 | 肿瘤内科医疗岗 | 韩忠阳 | 1999年3月 | 硕士研究生 | 桂林医学院 | 临床医学 | 68.37 | |||
15 | 临床各科室D护理岗 | 芦冰 | 1990年1月 | 本科 | 齐齐哈尔医学院 | 护理学 | 66.14 | |||
16 | 王芊慧 | 2002年2月 | 本科 | 宜春学院 | 护理学 | 64.54 | ||||
17 | 党委办公室、组织科管理岗 | 王佳男 | 1994年11月 | 硕士研究生 | 黑龙江大学 | 工商管理 | 74.57 | |||
18 | 教务科管理岗 | 富炳淇 | 2000年4月 | 硕士研究生 | 哈尔滨医科大学 | 生药学 | 70.80 | |||
19 | 学生工作办公室A辅导员岗 | 刘泽栋 | 1998年3月 | 硕士研究生 | 哈尔滨师范大学 | 地理学 | 65.85 | |||
20 | 齐齐哈尔医学院附属第二医院 | 临床各科室F医疗岗 | 宋健 | 1980年4月 | 硕士研究生 | 哈尔滨医科大学 | 内科学 | 90.57 | 高级职称 | |
21 | 内科各科室医疗岗 | 张欣宁 | 1998年8月 | 硕士研究生 | 哈尔滨医科大学 | 内科学 | 74.00 | |||
22 | 胡乃杰 | 1998年1月 | 硕士研究生 | 佳木斯大学 | 内科学 | 71.91 | ||||
23 | 崔永杰 | 1998年3月 | 硕士研究生 | 锦州医科大学 | 内科学 | 68.54 | ||||
24 | 儿科C医疗岗 | 张瀚元 | 1998年1月 | 硕士研究生 | 哈尔滨医科大学 | 儿科学 | 72.23 | |||
25 | 齐齐哈尔医学院附属第三医院 | 外科A岗医疗岗 | 兰树伟 | 1979年07月 | 大学本科 | 牡丹江医学院 | 临床医学 | 91.71 | 高级职称 | |
26 | 内科B | 张洋洋 | 1995年04月 | 硕士研究生 | 佳木斯大学 | 内科学 | 68.69 | |||
27 | 张惠昕 | 1994年06月 | 大学本科 | 齐齐哈尔医学院 | 临床医学 | 67.66 | ||||
28 | 杨扬 | 1994年11月 | 大学本科 | 齐齐哈尔医学院 | 临床医学 | 65.63 | ||||
29 | 涂雅娜 | 1996年09月 | 大学本科 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 临床医学 | 65.57 | ||||
30 | 外科B医疗岗 | 李鹏 | 1998年02月 | 硕士研究生 | 锦州医科大学 | 外科学 | 74.43 | |||
31 | 王福林 | 1996年03月 | 硕士研究生 | 吉林大学 | 外科学 | 73.20 | ||||
32 | 刘雨欣 | 2000年12月 | 硕士研究生 | 吉林大学 | 外科学 | 71.17 | ||||
33 | 神经内科医疗岗 | 张玺斌 | 1998年07月 | 硕士研究生 | 哈尔滨医科大学 | 神经病学 | 69.80 | |||
34 | 张新慧 | 1997年03月 | 硕士研究生 | 佳木斯大学 | 神经病学 | 69.49 | ||||
35 | 马晓晴 | 1992年09月 | 大学本科 | 佳木斯大学 | 临床医学 | 68.37 | ||||
36 | 心内科医疗岗 | 赵媛媛 | 海门区人民医院 | 1992年09月 | 硕士研究生 | 承德医学院 | 内科学 | 70.49 | ||
37 | 李雪 | 1991年03月 | 大学本科 | 齐齐哈尔医学院 | 临床医学 | 65.77 | ||||
38 | 肾内科医疗岗 | 陈宣宇 | 1999年01月 | 硕士研究生 | 牡丹江医科大学 | 内科学 | 69.51 | |||
39 | 老年科医疗岗 | 鲁宪秋 | 1993年09月 | 大学本科 | 齐齐哈尔医学院 | 临床医学 | 69.09 | |||
40 | 呼吸内科医疗岗 | 赵阳 | 1994年04月 | 大学本科 | 齐齐哈尔医学院 | 临床医学 | 70.63 | |||
41 | 普外科A医疗岗 | 张鑫 | 1997年11月 | 硕士研究生 | 哈尔滨医科大学 | 外科学 | 78.37 | |||
42 | 逯泽林 | 1999年03月 | 硕士研究生 | 长春中医药大学 | 外科学 | 66.29 | ||||
43 | 骨外科B医疗岗 | 何平 | 1997年12月 | 硕士研究生 | 锦州医科大学 | 骨科学 | 71.26 | |||
44 | 何玉鹏 | 1991年11月 | 硕士研究生 | 锦州医科大学 | 外科学 | 68.91 | ||||
45 | 郝鑫 | 1992年12月 | 大学本科 | 齐齐哈尔医学院 | 临床医学 | 64.20 | ||||
46 | 张深越 | 1994年03月 | 硕士研究生 | 佳木斯大学 | 骨科学 | 62.00 | ||||
47 | 心胸外科医疗岗 | 崔建双 | 1999年08月 | 硕士研究生 | 佳木斯大学 | 外科学 | 66.94 | |||
48 | 麻醉科C医疗岗 | 牛丽婷 | 1994年09月 | 大学本科 | 齐齐哈尔医学院 | 麻醉学 | 73.34 | |||
49 | 王璐 | 1996年11月 | 大学本科 | 锦州医科大学医疗学院 | 麻醉学 | 59.46 | ||||
50 | 重症医学科B医疗岗 | 张安喆 | 1997年06月 | 大学本科 | 齐齐哈尔医学院 | 临床医学 | 66.57 | |||
51 | 产科医疗岗 | 户金娥 | 1994年05月 | 大学本科 | 齐齐哈尔医学院 | 临床医学 | 63.03 | |||
52 | 朱悦 | 1994年10月 | 大学本科 | 齐齐哈尔医学院 | 临床医学 | 62.09 | ||||
53 | 耳鼻喉科医疗岗 | 黄珂鑫 | 1998年06月 | 大学本科 | 齐齐哈尔医学院 | 临床医学 | 63.49 | |||
54 | 中医科医疗岗 | 张明书 | 1994年09月 | 硕士研究生 | 黑龙江中医药大学 | 中医妇科学 | 46.89 | |||
55 | 中西医结合科B医疗岗 | 张瀚文 | 1998年04月 | 硕士研究生 | 黑龙江中医药大学 | 中西医结合临床 | 51.40 | |||
56 | 康复科A医疗岗 | 贾朋丽 | 1991年01月 | 硕士研究生 | 黑龙江中医药大学 | 针灸推拿学 | 64.74 | |||
57 | 风湿免疫科医疗岗 | 孔令丹 | 1995年09月 | 大学本科 | 齐齐哈尔医学院 | 临床医学 | 73.71 | |||
58 | 皮肤科医疗岗 | 王欢 | 1991年01月 | 硕士研究生 | 吉林大学 | 皮肤病与性病学 | 68.83 | |||
59 | 站前社区A医疗岗 | 唐华艺 | 1997年12月 | 硕士研究生 | 黑龙江中医药大学 | 中医内科学 | 69.80 | |||
60 | 孙婧妍 | 1999年11月 | 硕士研究生 | 黑龙江中医药大学 | 针灸推拿学 | 66.69 | ||||
61 | 杨佳 | 1995年11月 | 大学本科 | 成都体育学院 | 中医学 | 64.09 | ||||
62 | 儿科D医疗岗 | 刘海英 | 1992年12月 | 大学本科 | 牡丹江医学院 | 临床医学 | 64.46 | |||
63 | 电生理科医疗岗 | 吴乐楠 | 1992年08月 | 大学本科 | 牡丹江医学院 | 临床医学 | 64.66 | |||
64 | 妇科医疗岗 | 刘美慧 | 1992年10月 | 大学本科 | 齐齐哈尔医学院 | 临床医学 | 69.97 | |||
65 | 李官蓓 | 1998年09月 | 硕士研究生 | 哈尔滨医科大学 | 妇产科学 | 62.49 | ||||
66 | 核医学科A医疗岗 | 刘长宇 | 1992年07月 | 大学本科 | 齐齐哈尔医学院 | 医学影像学 | 68.89 | |||
67 | 口腔科A医疗岗 | 李炅翰 | 1996年10月 | 大学本科 | 齐齐哈尔医学院 | 口腔医学 | 76.91 | |||
68 | 梅竹 | 1995年04月 | 大学本科 | 齐齐哈尔医学院 | 口腔医学 | 70.71 | ||||
69 | 常佳明 | 1993年10月 | 大学本科 | 齐齐哈尔医学院 | 口腔医学 | 65.89 | ||||
70 | 腔镜中心医疗岗 | 张宇航 | 1992年11月 | 大学本科 | 牡丹江医学院 | 临床医学 | 62.69 | |||
71 | 影像放射诊断中心医疗岗 | 付宝盛 | 1991年02月 | 大学本科 | 牡丹江医学院 | 医学影像 | 68.00 | |||
72 | 刘博健 | 1992年12月 | 大学本科 | 齐齐哈尔医学院 | 医学影像学 | 67.66 | ||||
73 | 梁晓涵 | 1994年12月 | 大学本科 | 牡丹江医学院 | 医学影像学 | 66.29 | ||||
74 | 肿瘤科医疗岗 | 于佳琪 | 1995年07月 | 大学本科 | 齐齐哈尔医学院 | 临床医学 | 63.69 | |||
75 | 药学部A技术岗 | 李恺威 | 1997年08月 | 硕士研究生 | 佳木斯大学 | 药物分析学 | 74.37 | |||
76 | 冯琦 | 2001年10月 | 硕士研究生 | 牡丹江医科大学 | 药学 | 71.71 | ||||
77 | 超声科A医疗岗 | 李宏 | 1994年04月 | 大学本科 | 齐齐哈尔医学院 | 医学影像学 | 65.23 | |||
78 | 光荣社区中心医疗岗 | 赵芸鹤 | 1985年10月 | 硕士研究生 | 甘肃中医药大学 | 中医五官科学 | 63.51 | 中级职称 | ||
79 | 核医学科B技术岗 | 杨赫男 | 1998年08月 | 大学本科 | 齐鲁医药学院 | 医学影像技术 | 62.00 | |||
80 | 吕明昊 | 1999年10月 | 大学本科 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 医学影像技术 | 56.91 | ||||
81 | 检验医疗岗医疗岗 | 郑玉婷 | 1990年12月 | 大学本科 | 牡丹江医学院 | 医学检验 | 64.89 | |||
82 | 检验技术岗技术岗 | 刘展 | 1997年01月 | 大学本科 | 成都中医药大学 | 医学检验技术 | 70.20 | |||
83 | 车悦 | 2001年12月 | 大学本科 | 佳木斯大学 | 医学检验技术 | 70.09 | ||||
84 | 刘琪琪 | 1995年12月 | 大学本科 | 牡丹江医学院 | 医学检验技术 | 66.14 | ||||
85 | 费腾 | 1998年03月 | 大学本科 | 牡丹江医学院 | 医学检验技术 | 64.60 | ||||
86 | 介入放射科医疗岗 | 张琳琳 | 1994年08月 | 大学本科 | 齐齐哈尔医学院 | 临床医学 | 72.23 | |||
87 | 口腔科B医疗岗 | 阴丽莹 | 1990年10月 | 大学本科 | 齐齐哈尔医学院 | 口腔医学 | 67.69 | |||
88 | 麻醉科D医疗岗 | 韩博 | 1993年12月 | 大学本科 | 齐齐哈尔医学院 | 临床医学 | 78.83 | |||
89 | 刘通洋 | 1992年09月 | 大学本科 | 牡丹江医科大学 | 麻醉学 | 68.31 | ||||
90 | 许可证 | 1990年04月 | 大学本科 | 齐齐哈尔医学院 | 临床医学 | 62.43 | ||||
91 | 影像技术岗技术岗 | 吴婧瑶 | 1997年07月 | 大学本科 | 河北东方学院 | 医学影像技术 | 56.17 | |||
92 | 叶畅 | 1997年11月 | 大学本科 | 华北理工大学冀唐学院 | 医学影像技术 | 55.89 | ||||
93 | 内科C医疗岗 | 宋田 | 1989年08月 | 大学本科 | 齐齐哈尔医学院 | 临床医学 | 72.57 | |||
94 | 王瑜玲 | 1991年12月 | 大学本科 | 牡丹江医学院 | 临床医学 | 69.23 | ||||
95 | 史东奇 | 1994年09月 | 大学本科 | 齐齐哈尔医学院 | 临床医学 | 69.00 | ||||
96 | 李嘉欣 | 1991年01月 | 大学本科 | 齐齐哈尔医学院 | 临床医学 | 66.63 | ||||
97 | 薛新宇 | 1992年10月 | 大学本科 | 齐齐哈尔医学院 | 临床医学 | 64.97 | ||||
98 | 刘扬洋 | 1991年04月 | 大学本科 | 齐齐哈尔医学院 | 临床医学 | 64.31 | ||||
99 | 高英慧 | 1992年04月 | 大学本科 | 齐齐哈尔医学院 | 临床医学 | 64.29 | ||||
100 | 孙月 | 1992年09月 | 大学本科 | 佳木斯大学 | 临床医学 | 63.34 | ||||
101 | 高立志 | 1992年12月 | 大学本科 | 沈阳医学院 | 临床医学 | 63.31 | ||||
102 | 外科C医疗岗 | 刘巍 | 1991年02月 | 大学本科 | 佳木斯大学 | 临床医学 | 68.17 | |||
103 | 方志超 | 1992年09月 | 大学本科 | 佳木斯大学 | 临床医学 | 63.34 | ||||
104 | 刘晓明 | 1991年09月 | 大学本科 | 齐齐哈尔医学院 | 临床医学 | 62.77 | ||||
105 | 韩洋 | 1994年11月 | 大学本科 | 齐齐哈尔医学院 | 临床医学 | 62.69 | ||||
106 | 陈德光 | 1990年01月 | 大学本科 | 齐齐哈尔医学院 | 临床医学 | 61.23 | ||||
107 | 常凌峰 | 1992年08月 | 大学本科 | 齐齐哈尔医学院 | 临床医学 | 60.74 | ||||
108 | 康复科B医疗岗 | 曲香玉 | 1993年03月 | 大学本科 | 黑龙江中医药大学 | 针灸推拿学 | 69.63 | |||
109 | 康复科C技术岗 | 陈爽 | 2000年03月 | 大学本科 | 哈尔滨医科大学大庆校区 | 康复治疗学 | 71.51 | |||
110 | 徐冰 | 2000年11月 | 大学本科 | 哈尔滨医科大学 | 康复治疗学 | 71.00 | ||||
111 | 那萍 | 1998年12月 | 大学本科 | 吉林医药学院 | 康复治疗学 | 70.80 | ||||
112 | 韩冬阳 | 1997年04月 | 大学本科 | 长春中医药大学 | 康复治疗学 | 68.83 | ||||
113 | 王蕾 | 1997年12月 | 大学本科 | 黑龙江中医药大学 | 康复治疗学 | 67.89 | ||||
114 | 段晓涵 | 1995年03月 | 大学本科 | 齐齐哈尔大学 | 运动康复 | 65.57 | ||||
115 | 吕宏业 | 1996年03月 | 大学本科 | 齐齐哈尔大学 | 运动康复 | 64.74 | ||||
116 | 宋佳丽 | 1996年11月 | 大学本科 | 牡丹江医学院 | 康复治疗学 | 64.60 | ||||
117 | 药学部B技术岗 | 贾文娟 | 1985年08月 | 大学本科 | 佳木斯大学 | 制药工程 | 72.29 | 中级职称 | ||
118 | 张平 | 1993年03月 | 大学本科 | 黑龙江中医药大学 | 制药工程 | 69.06 | ||||
119 | 张馨妍 | 1997年05月 | 大学本科 | 吉林医药学院 | 药学 | 68.20 | ||||
120 | 王天琦 | 1997年05月 | 大学本科 | 吉林医药学院 | 药学 | 62.80 | ||||
121 | 徐侨阳 | 1997年01月 | 大学本科 | 牡丹江医学院 | 药学 | 62.37 | ||||
122 | 学生工作办公室B辅导员岗 | 任佳靓 | 1998年06月 | 硕士研究生 | 哈尔滨医科大学 | 生物医学工程 | 69.75 | |||
123 | 齐齐哈尔医学院附属第四医院 | 临床各科室K | 李珊珊 | 1998年12月 | 本科学士 | 哈尔滨医科大学 | 精神医学 | 76.57 | ||
124 | 齐齐哈尔医学院临床病理诊断中心 | 技术岗 | 谷祎 | 齐齐哈尔医学院附属第二医院 | 1996年03月 | 硕士研究生 | 齐齐哈尔大学 | 会计学 | 62.08 |
齐齐哈尔医学院人事处
2024年12月24日