根据《齐齐哈尔医学院及直属单位2024年下半年公开招聘工作人员公告》的招聘要求及笔试成绩,现对齐齐哈尔医学院及直属单位编制内公开招聘进入面试人员进行公示,公示期3个工作日。
一、进入面试人员名单
招聘单位 | 科室名称 | 岗位 | 招聘人数 | 准考证号 | 姓名 | 名次 |
齐齐哈尔医学院 | 各教学、科研单位 | 教学、科研岗 | 10 | 912520945 | 刘金凤 | 博士免笔试 |
912520946 | 马帅宁 | 博士免笔试 | ||||
912520947 | 黄永鑫 | 博士免笔试 | ||||
912520948 | 纪楠楠 | 博士免笔试 | ||||
912520949 | 胡晓溪 | 博士免笔试 | ||||
912520950 | 王晨 | 博士免笔试 | ||||
912520951 | 刘东萍 | 博士免笔试 | ||||
912520952 | 于静波 | 博士免笔试 | ||||
912520953 | 郝玥 | 博士免笔试 | ||||
912520954 | 蒋吉权 | 博士免笔试 | ||||
912520955 | 刘欣欣 | 博士免笔试 | ||||
基础医学院生理学教研室 | 教师岗 | 1 | 912720957 | 张也 | 博士免笔试 | |
基础医学院组织学与胚胎学教研室 | 教师岗 | 1 | 912920959 | 于春洋 | 博士免笔试 | |
医药科学研究院多基因病研究所 | 科研岗 | 1 | 913020960 | 王宁宁 | 博士免笔试 | |
医药科学研究院纳米药物制剂研究室 | 科研岗 | 1 | 913120961 | 王婧 | 博士免笔试 | |
医药科学研究院肿瘤分子生物学研究室 | 科研岗 | 1 | 913220962 | 张微 | 博士免笔试 | |
齐齐哈尔医学院附属第一医院 | 临床各科室B | 医疗岗 | 1 | 100211303 | 胡睿 | 1 |
临床各科室C | 医疗岗 | 1 | 100311305 | 朱宇 | 1 | |
眼科A | 医疗岗 | 1 | 100411306 | 陆雨彤 | 1 | |
放疗科 | 医疗岗 | 1 | 100811310 | 张明馨 | 1 | |
电诊科 | 医疗岗 | 1 | 101021281 | 母伟志 | 1 | |
101021285 | 关金慧 | 2 | ||||
101021284 | 孙灵波 | 3 | ||||
儿科B | 医疗岗 | 3 | 101111320 | 王微 | 1 | |
101111319 | 陈微 | 2 | ||||
101111312 | 王欢欢 | 3 | ||||
101111317 | 孙琳 | 4 | ||||
101111314 | 曹嘉琦 | 5 | ||||
101111318 | 董静宇 | 6 | ||||
101111316 | 刘欣 | 7 | ||||
眼科B | 医疗岗 | 2 | 102411324 | 陈冲 | 1 | |
102411325 | 周重谕 | 2 | ||||
102411326 | 王亚凤 | 3 | ||||
肿瘤内科 | 医疗岗 | 1 | 102611327 | 韩忠阳 | 1 | |
102611328 | 孔明秀 | 2 | ||||
102611329 | 张凯齐 | 3 | ||||
临床各科室D | 护理岗 | 2 | 102811581 | 刘思岩 | 1 | |
102811575 | 丛诗耘 | 2 | ||||
102811573 | 芦冰 | 3 | ||||
102811574 | 王芊慧 | 4 | ||||
党委办公室、组织科 | 管理岗 | 1 | 102911661 | 王琦 | 1 | |
102911657 | 王佳男 | 2 | ||||
102911660 | 李昊阳 | 3 | ||||
教务科 | 管理岗 | 1 | 103021108 | 富炳淇 | 1 | |
103021107 | 毛雪莹 | 2 | ||||
103011674 | 高悦 | 3 | ||||
103011669 | 李祉烨 | 3 | ||||
学生工作办公室A | 辅导员岗 | 1 | 113311603 | 朱红畅 | 1 | |
113311615 | 马洪宇 | 2 | ||||
113311602 | 王昊宇 | 3 | ||||
113311607 | 刘泽栋 | 3 | ||||
齐齐哈尔医学院附属第二医院 | 临床各科室F | 医疗岗 | 1 | 203220964 | 宋健 | 高级职称免笔试 |
内科各科室 | 医疗岗 | 4 | 203411337 | 李悦 | 1 | |
203411333 | 张欣宁 | 2 | ||||
203411330 | 胡乃杰 | 3 | ||||
203411331 | 崔永杰 | 4 | ||||
外科各科室 | 医疗岗 | 1 | 203511348 | 马鑫 | 1 | |
儿科C | 医疗岗 | 1 | 203611354 | 张瀚元 | 1 | |
203611352 | 张俊 | 2 | ||||
齐齐哈尔医学院附属第三医院 | 外科A | 医疗岗 | 1 | 303920967 | 兰树伟 | 高级职称免笔试 |
内科B | 医疗岗 | 4 | 304211359 | 张洋洋 | 1 | |
304211361 | 杨扬 | 2 | ||||
304211358 | 张惠昕 | 3 | ||||
304211360 | 涂雅娜 | 4 | ||||
外科B | 医疗岗 | 3 | 304311370 | 王福林 | 1 | |
304311366 | 李鹏 | 2 | ||||
304311365 | 刘雨欣 | 3 | ||||
神经内科 | 医疗岗 | 5 | 304411375 | 李立立 | 1 | |
304411376 | 张玺斌 | 2 | ||||
304411378 | 张新慧 | 3 | ||||
304411371 | 刘宇翔 | 4 | ||||
304411373 | 马晓晴 | 5 | ||||
心内科 | 医疗岗 | 5 | 304511381 | 任健兴 | 1 | |
304511382 | 杨运鹏 | 2 | ||||
304511384 | 赵媛媛 | 3 | ||||
304511383 | 朱佳瑞 | 4 | ||||
304511405 | 李雪 | 5 | ||||
肾内科 | 医疗岗 | 1 | 304611406 | 陈宣宇 | 1 | |
老年科 | 医疗岗 | 1 | 304711408 | 鲁宪秋 | 1 | |
呼吸内科 | 医疗岗 | 1 | 304811410 | 赵阳 | 1 | |
普外科A | 医疗岗 | 2 | 305111418 | 张鑫 | 1 | |
305111414 | 逯泽林 | 2 | ||||
骨外科B | 医疗岗 | 4 | 305511425 | 何平 | 1 | |
305511428 | 何玉鹏 | 2 | ||||
305511427 | 郝鑫 | 3 | ||||
305511424 | 张深越 | 4 | ||||
心胸外科 | 医疗岗 | 1 | 305611429 | 崔建双 | 1 | |
麻醉科C | 医疗岗 | 3 | 305811437 | 赵梦玉 | 1 | |
305811436 | 牛丽婷 | 2 | ||||
305811434 | 李卉 | 3 | ||||
305811431 | 刘翀 | 4 | ||||
305811435 | 王璐 | 5 | ||||
重症医学科B | 医疗岗 | 1 | 305911440 | 张安喆 | 1 | |
产科 | 医疗岗 | 3 | 306011441 | 苏慧颖 | 1 | |
306011443 | 户金娥 | 2 | ||||
306011442 | 朱悦 | 3 | ||||
耳鼻喉科 | 医疗岗 | 1 | 306211447 | 黄珂鑫 | 1 | |
中医科 | 医疗岗 | 1 | 306311563 | 张明书 | 1 | |
306311565 | 张美玲 | 2 | ||||
306311567 | 李琳琳 | 2 | ||||
中西医结合科B | 医疗岗 | 1 | 306411570 | 张瀚文 | 1 | |
康复科A | 医疗岗 | 1 | 306621120 | 贾朋丽 | 1 | |
风湿免疫科 | 医疗岗 | 1 | 306711449 | 孔令丹 | 1 | |
儿科D | 医疗岗 | 1 | 306811450 | 刘海英 | 1 | |
皮肤科 | 医疗岗 | 1 | 306911451 | 王欢 | 1 | |
护理部 | 护理岗 | 1 | 307011586 | 张玲玲 | 1 | |
站前社区A | 医疗岗 | 4 | 307121342 | 唐华艺 | 1 | |
307121343 | 张明轩 | 2 | ||||
307121346 | 孙婧妍 | 3 | ||||
307121344 | 杨佳 | 4 | ||||
超声科A | 医疗岗 | 1 | 307321347 | 李宏 | 1 | |
电生理科 | 医疗岗 | 1 | 307411452 | 吴乐楠 | 1 | |
妇科 | 医疗岗 | 2 | 307511457 | 李杨 | 1 | |
307511455 | 王千雪 | 2 | ||||
307511458 | 张利达 | 3 | ||||
307511459 | 李官蓓 | 4 | ||||
307511456 | 刘美慧 | 5 | ||||
307511454 | 李旭 | 6 | ||||
核医学科A | 医疗岗 | 2 | 307621348 | 张同 | 1 | |
307621349 | 刘长宇 | 2 | ||||
口腔科A | 医疗岗 | 4 | 307721159 | 张玉欣 | 1 | |
307721167 | 李炅翰 | 2 | ||||
307721163 | 穆美静 | 3 | ||||
307721161 | 马晓琳 | 4 | ||||
307721165 | 梅竹 | 5 | ||||
307721164 | 李月 | 6 | ||||
307721170 | 常佳明 | 7 | ||||
307721162 | 孙爽 | 8 | ||||
307721160 | 刘博 | 9 | ||||
腔镜中心 | 医疗岗 | 1 | 307911461 | 张宇航 | 1 | |
影像放射诊断中心 | 医疗岗 | 3 | 308121353 | 付宝盛 | 1 | |
308121352 | 梁晓涵 | 2 | ||||
308121351 | 刘博健 | 3 | ||||
肿瘤科 | 医疗岗 | 1 | 308211465 | 于佳琪 | 1 | |
药学部A | 技术岗 | 3 | 308321222 | 王临江 | 1 | |
308321208 | 陶一平 | 1 | ||||
308321220 | 张思琪 | 3 | ||||
308321213 | 冯琦 | 3 | ||||
308321215 | 魏慧颖 | 5 | ||||
308321230 | 李恺威 | 5 | ||||
308321239 | 张浩天 | 7 | ||||
308321219 | 刘金睿 | 8 | ||||
308321207 | 沈子扬 | 9 | ||||
308321205 | 王莹 | 9 | ||||
内科C | 医疗岗 | 9 | 308511502 | 宋田 | 1 | |
308511473 | 史东奇 | 2 | ||||
308511469 | 王瑜玲 | 3 | ||||
308511510 | 刘彬 | 4 | ||||
308511509 | 薛新宇 | 5 | ||||
308511515 | 刘莹 | 5 | ||||
308511466 | 王有学 | 7 | ||||
308511468 | 姜颖 | 8 | ||||
308511485 | 李嘉欣 | 8 | ||||
308511503 | 高立志 | 8 | ||||
308511477 | 刘扬洋 | 11 | ||||
308511481 | 王亚楠 | 11 | ||||
308511467 | 周雪 | 11 | ||||
308511478 | 史丽东 | 14 | ||||
308511472 | 陈雪 | 14 | ||||
308511483 | 高英慧 | 14 | ||||
308511517 | 程蕊 | 17 | ||||
308511504 | 李营 | 17 | ||||
308511512 | 周雪 | 19 | ||||
308511480 | 张雪健 | 19 | ||||
308511482 | 王智慧 | 21 | ||||
308511476 | 孙月 | 21 | ||||
308511484 | 黄秋子 | 21 | ||||
308511501 | 李思泥 | 24 | ||||
308511516 | 赵喜香 | 24 | ||||
308511506 | 郑飞 | 26 | ||||
308511505 | 王宇婷 | 27 | ||||
外科C | 医疗岗 | 6 | 308611532 | 刘巍 | 1 | |
308611518 | 韩洋 | 2 | ||||
308611535 | 黄文浩 | 3 | ||||
308611541 | 李响 | 3 | ||||
308611529 | 张洪岩 | 5 | ||||
308611531 | 魏清连 | 5 | ||||
308611540 | 李国良 | 7 | ||||
308611520 | 方志超 | 7 | ||||
308611534 | 韩蕾 | 7 | ||||
308611521 | 赵齐海 | 7 | ||||
308611530 | 陈德光 | 11 | ||||
308611523 | 刘晓明 | 11 | ||||
308611525 | 陈星 | 13 | ||||
308611519 | 丁海洋 | 14 | ||||
308611527 | 常凌峰 | 15 | ||||
308611528 | 王亭永 | 15 | ||||
308611522 | 包政清 | 17 | ||||
308611536 | 袁朝阳 | 18 | ||||
光荣社区中心 | 医疗岗 | 1 | 308821334 | 赵芸鹤 | 1 | |
308821335 | 王莹 | 2 | ||||
308821337 | 潘晶 | 3 | ||||
核医学科B | 技术岗 | 2 | 308921364 | 陆芊 | 1 | |
308921361 | 杨赫男 | 2 | ||||
308921362 | 吕明昊 | 3 | ||||
308921367 | 王佳乐 | 4 | ||||
308921365 | 闫一鸣 | 5 | ||||
308921363 | 张梦凡 | 6 | ||||
检验医疗岗 | 医疗岗 | 1 | 309021301 | 郑玉婷 | 1 | |
309021302 | 朱月平 | 2 | ||||
309021303 | 李书丹 | 3 | ||||
检验技术岗 | 技术岗 | 4 | 309121313 | 刘展 | 1 | |
309121304 | 车悦 | 2 | ||||
309121319 | 汤拓 | 2 | ||||
309121322 | 刘琪琪 | 2 | ||||
309121315 | 刘梓璇 | 5 | ||||
309121307 | 于凯欣 | 6 | ||||
309121312 | 郭蕊 | 6 | ||||
309121323 | 费腾 | 8 | ||||
309121309 | 宗南 | 9 | ||||
309121325 | 汪子杰 | 10 | ||||
介入放射科 | 医疗岗 | 1 | 309211544 | 张琳琳 | 1 | |
309211546 | 陈阿阳 | 2 | ||||
309211548 | 李雪 | 3 | ||||
康复科B | 医疗岗 | 1 | 309321183 | 姚瑶 | 1 | |
309321182 | 曲香玉 | 2 | ||||
309321181 | 孙璐 | 3 | ||||
康复科C | 技术岗 | 8 | 309421144 | 杜芯宇 | 1 | |
309421122 | 韩冬阳 | 1 | ||||
309421150 | 徐冰 | 3 | ||||
309421141 | 那萍 | 4 | ||||
309421134 | 陈爽 | 5 | ||||
309421142 | 王念思 | 6 | ||||
309421138 | 刘雨露 | 6 | ||||
309421156 | 王蕾 | 6 | ||||
309421143 | 白璐 | 6 | ||||
309421125 | 宋佳丽 | 10 | ||||
309421136 | 任思羽 | 10 | ||||
309421135 | 付金雨 | 10 | ||||
309421139 | 隋振兴 | 10 | ||||
309421126 | 张琦 | 14 | ||||
309421130 | 邱萌 | 14 | ||||
309421146 | 盛强强 | 16 | ||||
309421157 | 刘杏 | 17 | ||||
309421147 | 高志超 | 18 | ||||
309421133 | 李情情 | 19 | ||||
309421140 | 段晓涵 | 19 | ||||
309421137 | 李彤彤 | 21 | ||||
309421149 | 吕宏业 | 22 | ||||
309421158 | 邓珊珊 | 22 | ||||
口腔科B | 医疗岗 | 1 | 309521178 | 阴丽莹 | 1 | |
309521172 | 张善诚 | 2 | ||||
309521179 | 柴思远 | 3 | ||||
麻醉科D | 医疗岗 | 3 | 309611557 | 韩博 | 1 | |
309611561 | 张健 | 2 | ||||
309611558 | 刘通洋 | 3 | ||||
309611550 | 楚琪 | 4 | ||||
309611552 | 安凤娇 | 5 | ||||
309611554 | 杨帆 | 5 | ||||
309611560 | 许可证 | 7 | ||||
309611559 | 王慧萌 | 8 | ||||
309611555 | 王晓龙 | 9 | ||||
药学部B | 技术岗 | 7 | 309721249 | 林婷婷 | 1 | |
309721250 | 贾文娟 | 1 | ||||
309721244 | 石秋 | 3 | ||||
309721271 | 张馨妍 | 4 | ||||
309721260 | 王光伟 | 4 | ||||
309721257 | 张平 | 4 | ||||
309721266 | 徐侨阳 | 7 | ||||
309721265 | 魏丽心 | 8 | ||||
309721254 | 王维 | 8 | ||||
309721247 | 沈会敏 | 10 | ||||
309721248 | 王亚利 | 11 | ||||
309721253 | 王楷 | 11 | ||||
309721262 | 陈宁 | 11 | ||||
309721242 | 于瑶 | 14 | ||||
309721241 | 李昕悦 | 15 | ||||
309721263 | 王天琦 | 16 | ||||
309721255 | 郑亮 | 17 | ||||
309721259 | 沈麒 | 18 | ||||
309721252 | 王厚禹 | 19 | ||||
309721243 | 孙思宇 | 19 | ||||
309721261 | 付玥 | 21 | ||||
影像技术岗 | 技术岗 | 3 | 309821369 | 赵莹 | 1 | |
309821372 | 门振宇 | 2 | ||||
309821370 | 袁春蕾 | 3 | ||||
309821379 | 刘红亮 | 4 | ||||
309821378 | 吴婧瑶 | 5 | ||||
309821371 | 邰家宝 | 6 | ||||
309821380 | 贾秋实 | 7 | ||||
309821382 | 石广月 | 8 | ||||
309821376 | 叶畅 | 8 | ||||
学生工作办公室B | 辅导员岗 | 1 | 313411632 | 于金平 | 1 | |
313411645 | 任佳靓 | 2 | ||||
313411616 | 闫霖 | 3 | ||||
齐齐哈尔医学院附属第四医院 | 临床各科室K | 医疗岗 | 1 | 410121330 | 李珊珊 | 1 |
410121333 | 徐悦 | 2 | ||||
410121332 | 顾凯瑞 | 3 | ||||
410121331 | 石卜元 | 3 | ||||
齐齐哈尔医学院临床病理诊断中心 | 技术室 | 技术岗 | 1 | 510221276 | 曹新宇 | 1 |
510221278 | 王天娇 | 2 | ||||
510221273 | 谷祎 | 3 |
二、面试工作有关事宜
(一)齐齐哈尔医学院本部
1.第一轮面试
序号 | 面试部门 | 时间 | 地点 | 联系方式 |
1 | 各教学、科研单位 | 12月4日 12:30 | 齐齐哈尔医学院 图书行政楼1804室 | 韩老师 13836240549 |
2 | 基础医学院 | 12月4日 9:00 | 齐齐哈尔医学院 教学主楼E区-338室 | 滕老师 13846293518 |
3 | 医药科学研究院 | 12月4日 9:00 | 齐齐哈尔医学院 科技楼332室 | 李老师 15946250028 |
各用人单位根据进入面试人员名单进行第一轮面试,12月4日13:30前将面试结果以便函形式报送人事处(图书行政楼1704室)。面试结果按各岗位面试人员的成绩由高到低排序,成绩保留小数点后两位。
2.第二轮面试
时间:2024年12月5日(周四)12:20
报到地点:齐齐哈尔医学院图书行政楼1804会议室
(1)教师岗、科研岗、实验岗、医疗岗面试要求:
面试一般考察教学能力、科研能力、英语水平、综合素质。
①教学能力试讲要求:应聘人员自选专业内容进行试讲并回答评委提出的问题,试讲时间为5-8分钟;试讲过程中要求手写板书,不允许使用电子课件。
②科研能力测评要求:硕士应聘人员针对自己的研究生专业研究方向、取得的学术成绩进行4-7分钟汇报,然后回答评委提出的问题;本科应聘人员针对自己的本科毕业设计、论文进行3-5分钟汇报,然后回答评委提出的问题。
③英语水平测试要求:应聘人员准备3分钟左右英语专题演讲(内容包括主要学习经历、报考的初衷、对职业生涯的规划等),并回答评委提出的问题。
④综合素质测评要求:现场考察应聘人员综合素质情况,应聘人员回答评委提出的问题,测评时间为3-5分钟。
面试成绩=教学能力试讲×40%+科研能力测评×30%+外语水平测试×20%+综合素质测评×10%。
面试一般考察岗位能力、英语水平、综合素质。
①岗位能力测评要求:应聘人员简要描述对报考岗位的理解,阐述能够胜任报考岗位所具备的能力和条件,并回答评委提出的问题,测评时间为5-8分钟。
②英语水平测试要求:应聘人员准备3分钟左右英语专题演讲(内容包括主要学习经历、报考的初衷、对职业生涯的规划等),并回答评委提出的问题。
③综合素质测评要求:现场考察应聘人员综合素质情况,应聘人员回答评委提出的问题,测评时间为3-5分钟。
面试成绩=岗位能力测试×40%+外语水平测试×20%+综合素质测评×40%。
联系人:韩老师
联系电话:0452-2663311
(二)齐齐哈尔医学院附属第一医院
面试时间:2024年12月4日(周三)9:00
报到地点:齐齐哈尔医学院附属第一医院富拉尔基区向阳大街24号机关办公楼一楼221室
联系人:马老师
联系电话:0452-6881092
(三)齐齐哈尔医学院附属第二、第四医院
面试时间:2024年12月4日(周三)9:00
报到地点:齐齐哈尔医学院附属第二医院全科医生培训基地8号楼306室
联系人:黄老师
联系电话:0452-2739658
(四)齐齐哈尔医学院附属第三医院
面试时间:2024年12月4日(周三)8:30
报到地点:齐齐哈尔医学院附属第三医院住院综合楼三楼会议室
联系人:王老师
联系电话:0452-2697218
(五)齐齐哈尔医学院临床病理诊断中心
面试时间:2024年12月4日(周三)9:00
报到地点:齐齐哈尔医学院形态楼113室
联系人:张老师
联系电话:0452-2663358
(六)齐齐哈尔医学院纪委办公室
监督电话:0452-2663323
应聘人员注意事项:
1.应聘人员必须按规定时间到达面试地点,未按时到达的应聘人员视为自动放弃面试资格。
2.应聘人员进入候考区后服从现场工作人员管理,不得使用任何通讯工具。
3.陪同人员不得进入候考区。
4.附属医院辅导员岗位面试由学生工作部(处)负责,应聘辅导员岗位的应聘人员请于12月4日8:20准时到达学院图书行政楼1511室参加学生工作部(处)第一轮面试。联系人:杨老师,联系电话:15164618323;并于12月5日上午7:20到达学院图书行政楼1804室参加学院二轮面试。
齐齐哈尔医学院人事处
2024年11月28日